※商品画像はイメージです。
倍率 | 7倍 |
---|---|
対物レンズ有効径 | 50mm |
コーティング | マルチコート |
実視界 | 6.5° |
見掛け視界 | 43.4°※ |
1000m先の視野 | 113.6m |
ひとみ径 | 7.1mm |
明るさ | 50.4 |
アイレリーフ | 18.1mm |
最短合焦距離 | 10m |
重量 | 880g |
サイズ | (HxDxW)165x77x185mm |
付属品 | ケース ストラップ |
※見掛視界はISO14132-1:2002に基づいた計算をしております。
【即配】双眼鏡 アートス 7×50 W ウォータープルーフ ケンコートキナー KENKO TOKINA,【アウトレット】
※商品画像はイメージです。
倍率 | 7倍 |
---|---|
対物レンズ有効径 | 50mm |
コーティング | マルチコート |
実視界 | 6.5° |
見掛け視界 | 43.4°※ |
1000m先の視野 | 113.6m |
ひとみ径 | 7.1mm |
明るさ | 50.4 |
アイレリーフ | 18.1mm |
最短合焦距離 | 10m |
重量 | 880g |
サイズ | (HxDxW)165x77x185mm |
付属品 | ケース ストラップ |
※見掛視界はISO14132-1:2002に基づいた計算をしております。
※商品画像はイメージです。
倍率 | 7倍 |
---|---|
対物レンズ有効径 | 50mm |
コーティング | マルチコート |
実視界 | 6.5° |
見掛け視界 | 43.4°※ |
1000m先の視野 | 113.6m |
ひとみ径 | 7.1mm |
明るさ | 50.4 |
アイレリーフ | 18.1mm |
最短合焦距離 | 10m |
重量 | 880g |
サイズ | (HxDxW)165x77x185mm |
付属品 | ケース ストラップ |
※見掛視界はISO14132-1:2002に基づいた計算をしております。
※商品画像はイメージです。
倍率 | 7倍 |
---|---|
対物レンズ有効径 | 50mm |
コーティング | マルチコート |
実視界 | 6.5° |
見掛け視界 | 43.4°※ |
1000m先の視野 | 113.6m |
ひとみ径 | 7.1mm |
明るさ | 50.4 |
アイレリーフ | 18.1mm |
最短合焦距離 | 10m |
重量 | 880g |
サイズ | (HxDxW)165x77x185mm |
付属品 | ケース ストラップ |
※見掛視界はISO14132-1:2002に基づいた計算をしております。
【即配】双眼鏡 アートス 7×50 W ウォータープルーフ ケンコートキナー KENKO TOKINA,【アウトレット】
※商品画像はイメージです。
倍率 | 7倍 |
---|---|
対物レンズ有効径 | 50mm |
コーティング | マルチコート |
実視界 | 6.5° |
見掛け視界 | 43.4°※ |
1000m先の視野 | 113.6m |
ひとみ径 | 7.1mm |
明るさ | 50.4 |
アイレリーフ | 18.1mm |
最短合焦距離 | 10m |
重量 | 880g |
サイズ | (HxDxW)165x77x185mm |
付属品 | ケース ストラップ |
※見掛視界はISO14132-1:2002に基づいた計算をしております。
納期目安:
06月20日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
オススメ度 4.7点
現在、7259件のレビューが投稿されています。