シリーズ | 形式 | ノズル口径 | 容器容量 | 備考 |
ハイライン | HP-AH | 0.2mm | 0.4ml | 重力式・丸吹き |
HP-BH | 1.5ml | |||
HP-CH | 0.3mm | 7ml | ||
HP-TH | 0.5mm | 15ml | 重力式・丸吹き/平吹き | |
HPプラス | HP-AP | 0.2mm | 0.4ml | 重力式・丸吹き |
HP-BP | 1.5ml | |||
HP-SBP | 吸上式・丸吹き | |||
HP-CP | 0.3mm | 7ml | 重力式・丸吹き | |
HP-BC1P | 20ml | 吸上式・丸吹き | ||
エクリプス | HP-BS | 0.3mm | 1.5ml | 重力式・丸吹き |
HP-CS | 7ml | |||
HP-SBS | 1.5ml | 吸上式・丸吹き | ||
HP-BCS | 0.5mm | 28ml | ||
HP-G3 | 0.3mm | 130ml | 重力式・丸吹き/平吹き | |
HP-G5 | 0.5mm | 220ml | ||
HP-G6 | 0.6mm | 112ml | 吸上式・丸吹き/平吹き | |
レボリューション | HP-AR | 0.3mm | 0.4ml | 重力式・丸吹き |
HP-BR | 1.5ml | |||
HP-CR | 0.5mm | 7ml | ||
HP-BCR | 28ml | 吸上式・丸吹き | ||
HP-SAR | ||||
レボリューション トリガータイプ | HP-TR1 | 0.3mm | 7ml | 重力式・丸吹き |
HP-TR2 | 0.5mm | 15ml | ||
レボリューション・ミニ | HP-M1 | 0.3mm | 1.5ml | 重力式・丸吹き |
HP-M2 | 0.4mm | 7ml | ||
NEO | HP-CN | 0.35mm | 1.5ml / 7ml | 重力式・丸吹き |
HP-BCN | 0.5mm | 28ml | 吸上式・丸吹き | |
カスタムマイクロン2 | CM-CP2 | 0.23mm | 7ml | 重力式・丸吹き |
CM-C2 | ||||
CM-B2 | 0.18mm | 1.5mm | ||
CM-SB2 | 吸上式・丸吹き |
![]() |
---|
![]() |
レボリューションシリーズ・使い易さ・お求め易さを追求したホビー用シリーズ
○ニードルパッキンを採用している為耐溶剤性に優れています。
ノズル口径:0.5mm
カップサイズ:ボトル式 28ml
塗料供給方式:吸上式
噴霧方式:丸吹き
操作方式:シングルアクション
空気取入口:1/8オス(Sネジ)
シリーズ | 形式 | ノズル口径 | 容器容量 | 備考 |
ハイライン | HP-AH | 0.2mm | 0.4ml | 重力式・丸吹き |
HP-BH | 1.5ml | |||
HP-CH | 0.3mm | 7ml | ||
HP-TH | 0.5mm | 15ml | 重力式・丸吹き/平吹き | |
HPプラス | HP-AP | 0.2mm | 0.4ml | 重力式・丸吹き |
HP-BP | 1.5ml | |||
HP-SBP | 吸上式・丸吹き | |||
HP-CP | 0.3mm | 7ml | 重力式・丸吹き | |
HP-BC1P | 20ml | 吸上式・丸吹き | ||
エクリプス | HP-BS | 0.3mm | 1.5ml | 重力式・丸吹き |
HP-CS | 7ml | |||
HP-SBS | 1.5ml | 吸上式・丸吹き | ||
HP-BCS | 0.5mm | 28ml | ||
HP-G3 | 0.3mm | 130ml | 重力式・丸吹き/平吹き | |
HP-G5 | 0.5mm | 220ml | ||
HP-G6 | 0.6mm | 112ml | 吸上式・丸吹き/平吹き | |
レボリューション | HP-AR | 0.3mm | 0.4ml | 重力式・丸吹き |
HP-BR | 1.5ml | |||
HP-CR | 0.5mm | 7ml | ||
HP-BCR | 28ml | 吸上式・丸吹き | ||
HP-SAR | ||||
レボリューション トリガータイプ | HP-TR1 | 0.3mm | 7ml | 重力式・丸吹き |
HP-TR2 | 0.5mm | 15ml | ||
レボリューション・ミニ | HP-M1 | 0.3mm | 1.5ml | 重力式・丸吹き |
HP-M2 | 0.4mm | 7ml | ||
NEO | HP-CN | 0.35mm | 1.5ml / 7ml | 重力式・丸吹き |
HP-BCN | 0.5mm | 28ml | 吸上式・丸吹き | |
カスタムマイクロン2 | CM-CP2 | 0.23mm | 7ml | 重力式・丸吹き |
CM-C2 | ||||
CM-B2 | 0.18mm | 1.5mm | ||
CM-SB2 | 吸上式・丸吹き |
![]() |
---|
![]() |
シリーズ | 形式 | ノズル口径 | 容器容量 | 備考 |
ハイライン | HP-AH | 0.2mm | 0.4ml | 重力式・丸吹き |
HP-BH | 1.5ml | |||
HP-CH | 0.3mm | 7ml | ||
HP-TH | 0.5mm | 15ml | 重力式・丸吹き/平吹き | |
HPプラス | HP-AP | 0.2mm | 0.4ml | 重力式・丸吹き |
HP-BP | 1.5ml | |||
HP-SBP | 吸上式・丸吹き | |||
HP-CP | 0.3mm | 7ml | 重力式・丸吹き | |
HP-BC1P | 20ml | 吸上式・丸吹き | ||
エクリプス | HP-BS | 0.3mm | 1.5ml | 重力式・丸吹き |
HP-CS | 7ml | |||
HP-SBS | 1.5ml | 吸上式・丸吹き | ||
HP-BCS | 0.5mm | 28ml | ||
HP-G3 | 0.3mm | 130ml | 重力式・丸吹き/平吹き | |
HP-G5 | 0.5mm | 220ml | ||
HP-G6 | 0.6mm | 112ml | 吸上式・丸吹き/平吹き | |
レボリューション | HP-AR | 0.3mm | 0.4ml | 重力式・丸吹き |
HP-BR | 1.5ml | |||
HP-CR | 0.5mm | 7ml | ||
HP-BCR | 28ml | 吸上式・丸吹き | ||
HP-SAR | ||||
レボリューション トリガータイプ | HP-TR1 | 0.3mm | 7ml | 重力式・丸吹き |
HP-TR2 | 0.5mm | 15ml | ||
レボリューション・ミニ | HP-M1 | 0.3mm | 1.5ml | 重力式・丸吹き |
HP-M2 | 0.4mm | 7ml | ||
NEO | HP-CN | 0.35mm | 1.5ml / 7ml | 重力式・丸吹き |
HP-BCN | 0.5mm | 28ml | 吸上式・丸吹き | |
カスタムマイクロン2 | CM-CP2 | 0.23mm | 7ml | 重力式・丸吹き |
CM-C2 | ||||
CM-B2 | 0.18mm | 1.5mm | ||
CM-SB2 | 吸上式・丸吹き |
![]() |
---|
![]() |
シリーズ | 形式 | ノズル口径 | 容器容量 | 備考 |
ハイライン | HP-AH | 0.2mm | 0.4ml | 重力式・丸吹き |
HP-BH | 1.5ml | |||
HP-CH | 0.3mm | 7ml | ||
HP-TH | 0.5mm | 15ml | 重力式・丸吹き/平吹き | |
HPプラス | HP-AP | 0.2mm | 0.4ml | 重力式・丸吹き |
HP-BP | 1.5ml | |||
HP-SBP | 吸上式・丸吹き | |||
HP-CP | 0.3mm | 7ml | 重力式・丸吹き | |
HP-BC1P | 20ml | 吸上式・丸吹き | ||
エクリプス | HP-BS | 0.3mm | 1.5ml | 重力式・丸吹き |
HP-CS | 7ml | |||
HP-SBS | 1.5ml | 吸上式・丸吹き | ||
HP-BCS | 0.5mm | 28ml | ||
HP-G3 | 0.3mm | 130ml | 重力式・丸吹き/平吹き | |
HP-G5 | 0.5mm | 220ml | ||
HP-G6 | 0.6mm | 112ml | 吸上式・丸吹き/平吹き | |
レボリューション | HP-AR | 0.3mm | 0.4ml | 重力式・丸吹き |
HP-BR | 1.5ml | |||
HP-CR | 0.5mm | 7ml | ||
HP-BCR | 28ml | 吸上式・丸吹き | ||
HP-SAR | ||||
レボリューション トリガータイプ | HP-TR1 | 0.3mm | 7ml | 重力式・丸吹き |
HP-TR2 | 0.5mm | 15ml | ||
レボリューション・ミニ | HP-M1 | 0.3mm | 1.5ml | 重力式・丸吹き |
HP-M2 | 0.4mm | 7ml | ||
NEO | HP-CN | 0.35mm | 1.5ml / 7ml | 重力式・丸吹き |
HP-BCN | 0.5mm | 28ml | 吸上式・丸吹き | |
カスタムマイクロン2 | CM-CP2 | 0.23mm | 7ml | 重力式・丸吹き |
CM-C2 | ||||
CM-B2 | 0.18mm | 1.5mm | ||
CM-SB2 | 吸上式・丸吹き |
![]() |
---|
![]() |
レボリューションシリーズ・使い易さ・お求め易さを追求したホビー用シリーズ
○ニードルパッキンを採用している為耐溶剤性に優れています。
ノズル口径:0.5mm
カップサイズ:ボトル式 28ml
塗料供給方式:吸上式
噴霧方式:丸吹き
操作方式:シングルアクション
空気取入口:1/8オス(Sネジ)
シリーズ | 形式 | ノズル口径 | 容器容量 | 備考 |
ハイライン | HP-AH | 0.2mm | 0.4ml | 重力式・丸吹き |
HP-BH | 1.5ml | |||
HP-CH | 0.3mm | 7ml | ||
HP-TH | 0.5mm | 15ml | 重力式・丸吹き/平吹き | |
HPプラス | HP-AP | 0.2mm | 0.4ml | 重力式・丸吹き |
HP-BP | 1.5ml | |||
HP-SBP | 吸上式・丸吹き | |||
HP-CP | 0.3mm | 7ml | 重力式・丸吹き | |
HP-BC1P | 20ml | 吸上式・丸吹き | ||
エクリプス | HP-BS | 0.3mm | 1.5ml | 重力式・丸吹き |
HP-CS | 7ml | |||
HP-SBS | 1.5ml | 吸上式・丸吹き | ||
HP-BCS | 0.5mm | 28ml | ||
HP-G3 | 0.3mm | 130ml | 重力式・丸吹き/平吹き | |
HP-G5 | 0.5mm | 220ml | ||
HP-G6 | 0.6mm | 112ml | 吸上式・丸吹き/平吹き | |
レボリューション | HP-AR | 0.3mm | 0.4ml | 重力式・丸吹き |
HP-BR | 1.5ml | |||
HP-CR | 0.5mm | 7ml | ||
HP-BCR | 28ml | 吸上式・丸吹き | ||
HP-SAR | ||||
レボリューション トリガータイプ | HP-TR1 | 0.3mm | 7ml | 重力式・丸吹き |
HP-TR2 | 0.5mm | 15ml | ||
レボリューション・ミニ | HP-M1 | 0.3mm | 1.5ml | 重力式・丸吹き |
HP-M2 | 0.4mm | 7ml | ||
NEO | HP-CN | 0.35mm | 1.5ml / 7ml | 重力式・丸吹き |
HP-BCN | 0.5mm | 28ml | 吸上式・丸吹き | |
カスタムマイクロン2 | CM-CP2 | 0.23mm | 7ml | 重力式・丸吹き |
CM-C2 | ||||
CM-B2 | 0.18mm | 1.5mm | ||
CM-SB2 | 吸上式・丸吹き |
![]() |
---|
![]() |
納期目安:
06月20日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
オススメ度 4.4点
現在、3085件のレビューが投稿されています。