施用方法 | 希釈倍数 | 100Lあたりの原液量 | 施用量の目安 | 施用間隔 |
---|---|---|---|---|
茎葉散布 | 5000〜7000倍 | 14〜20ml | 茎葉が濡れる程度 | 1〜2週 |
根圏施用 | ー | 10aあたり100〜200mlを 目安にしてください | 通常の淮水量 |
茎葉菜類 | アスパラガス、カリフラワー、キャベツ、レタス、こまつな、シュンギク、セルリー、にら ねぎ、はくさい、パセリ、ブロッコリー、ほうれんそう、みつば、みずな、チンゲンサイ等 |
果菜類 | いちご、オクラ、かぼちゃ、きゅうり、スイートコーン すいか、トマト、なす、パプリカ、ピーマン、メロン等 |
根菜類 | かんしょ、くわい、だいこん、たまねぎ、にんじん、さつまいも じゃがいも、にんにく、こんにゃく、てんさい、ながいも等 |
作物・豆類 | 稲(水稲))いんげんまめ、えだまめ、えんどうまめ、そらまめ、だいず、麦、茶等 |
果樹 | りんご、おうとう、かき、かんきつ類、ブルーベリー、日本なし ぶどう、もも、キウイフルーツ、洋なし、びわ、マンゴー等 |
鉢花 | シクラメン、シネラリア、パンジー、プリムラ、ベンジャミン、ラン等 |
切り花 | アルストロメリア、バラ、カーネーション、キク、スイートピー スターチス、トルコギキョウ、ストック、ユリ、リンドウ等 |
その他 | 芝、たばこ等 |
■ペンタキープは、植物の光合成を高める“5-アミノレブリン酸(5-ALA)”を世界で初めて配合した液体肥料です。
■5-ALAは、植物や動物の体内にある大切なアミノ酸で、植物体内でクロロフィル(葉緑素)の元となる物質です。
■クロロフィル(葉緑素)が増えることにより、成長促進・収量向上・品質向上・なり疲れの軽減などの効果が得られます。
■クロロフィル(葉緑素)が増えるので葉の緑色が濃くなり光合成能力が高まります。
■ヘムが増加し硝酸還元能力が高まるので作物の生育に与える効果が促進されます。
■クロロフィル(葉緑素)が増えるので葉の緑色が濃くなり光合成能力が高まります。
■苗の窒素肥料の過多や光量不足などによって起こる軟弱徒長を抑制し、丈夫な苗をつくります。
■低温・低日照・乾燥・塩類障害などの不良環境に強くなるため、栽培条件の悪いときほど大きな効果が現れます。
■また、連作や多肥での塩類障害の圃場(土地)にも効果的です。
■ペンタキープハイパー5000 1.05kg(800ml)
施用方法 | 希釈倍数 | 100Lあたりの原液量 | 施用量の目安 | 施用間隔 |
---|---|---|---|---|
茎葉散布 | 5000〜7000倍 | 14〜20ml | 茎葉が濡れる程度 | 1〜2週 |
根圏施用 | ー | 10aあたり100〜200mlを 目安にしてください | 通常の淮水量 |
茎葉菜類 | アスパラガス、カリフラワー、キャベツ、レタス、こまつな、シュンギク、セルリー、にら ねぎ、はくさい、パセリ、ブロッコリー、ほうれんそう、みつば、みずな、チンゲンサイ等 |
果菜類 | いちご、オクラ、かぼちゃ、きゅうり、スイートコーン すいか、トマト、なす、パプリカ、ピーマン、メロン等 |
根菜類 | かんしょ、くわい、だいこん、たまねぎ、にんじん、さつまいも じゃがいも、にんにく、こんにゃく、てんさい、ながいも等 |
作物・豆類 | 稲(水稲))いんげんまめ、えだまめ、えんどうまめ、そらまめ、だいず、麦、茶等 |
果樹 | りんご、おうとう、かき、かんきつ類、ブルーベリー、日本なし ぶどう、もも、キウイフルーツ、洋なし、びわ、マンゴー等 |
鉢花 | シクラメン、シネラリア、パンジー、プリムラ、ベンジャミン、ラン等 |
切り花 | アルストロメリア、バラ、カーネーション、キク、スイートピー スターチス、トルコギキョウ、ストック、ユリ、リンドウ等 |
その他 | 芝、たばこ等 |
施用方法 | 希釈倍数 | 100Lあたりの原液量 | 施用量の目安 | 施用間隔 |
---|---|---|---|---|
茎葉散布 | 5000〜7000倍 | 14〜20ml | 茎葉が濡れる程度 | 1〜2週 |
根圏施用 | ー | 10aあたり100〜200mlを 目安にしてください | 通常の淮水量 |
茎葉菜類 | アスパラガス、カリフラワー、キャベツ、レタス、こまつな、シュンギク、セルリー、にら ねぎ、はくさい、パセリ、ブロッコリー、ほうれんそう、みつば、みずな、チンゲンサイ等 |
果菜類 | いちご、オクラ、かぼちゃ、きゅうり、スイートコーン すいか、トマト、なす、パプリカ、ピーマン、メロン等 |
根菜類 | かんしょ、くわい、だいこん、たまねぎ、にんじん、さつまいも じゃがいも、にんにく、こんにゃく、てんさい、ながいも等 |
作物・豆類 | 稲(水稲))いんげんまめ、えだまめ、えんどうまめ、そらまめ、だいず、麦、茶等 |
果樹 | りんご、おうとう、かき、かんきつ類、ブルーベリー、日本なし ぶどう、もも、キウイフルーツ、洋なし、びわ、マンゴー等 |
鉢花 | シクラメン、シネラリア、パンジー、プリムラ、ベンジャミン、ラン等 |
切り花 | アルストロメリア、バラ、カーネーション、キク、スイートピー スターチス、トルコギキョウ、ストック、ユリ、リンドウ等 |
その他 | 芝、たばこ等 |
施用方法 | 希釈倍数 | 100Lあたりの原液量 | 施用量の目安 | 施用間隔 |
---|---|---|---|---|
茎葉散布 | 5000〜7000倍 | 14〜20ml | 茎葉が濡れる程度 | 1〜2週 |
根圏施用 | ー | 10aあたり100〜200mlを 目安にしてください | 通常の淮水量 |
茎葉菜類 | アスパラガス、カリフラワー、キャベツ、レタス、こまつな、シュンギク、セルリー、にら ねぎ、はくさい、パセリ、ブロッコリー、ほうれんそう、みつば、みずな、チンゲンサイ等 |
果菜類 | いちご、オクラ、かぼちゃ、きゅうり、スイートコーン すいか、トマト、なす、パプリカ、ピーマン、メロン等 |
根菜類 | かんしょ、くわい、だいこん、たまねぎ、にんじん、さつまいも じゃがいも、にんにく、こんにゃく、てんさい、ながいも等 |
作物・豆類 | 稲(水稲))いんげんまめ、えだまめ、えんどうまめ、そらまめ、だいず、麦、茶等 |
果樹 | りんご、おうとう、かき、かんきつ類、ブルーベリー、日本なし ぶどう、もも、キウイフルーツ、洋なし、びわ、マンゴー等 |
鉢花 | シクラメン、シネラリア、パンジー、プリムラ、ベンジャミン、ラン等 |
切り花 | アルストロメリア、バラ、カーネーション、キク、スイートピー スターチス、トルコギキョウ、ストック、ユリ、リンドウ等 |
その他 | 芝、たばこ等 |
■ペンタキープは、植物の光合成を高める“5-アミノレブリン酸(5-ALA)”を世界で初めて配合した液体肥料です。
■5-ALAは、植物や動物の体内にある大切なアミノ酸で、植物体内でクロロフィル(葉緑素)の元となる物質です。
■クロロフィル(葉緑素)が増えることにより、成長促進・収量向上・品質向上・なり疲れの軽減などの効果が得られます。
■クロロフィル(葉緑素)が増えるので葉の緑色が濃くなり光合成能力が高まります。
■ヘムが増加し硝酸還元能力が高まるので作物の生育に与える効果が促進されます。
■クロロフィル(葉緑素)が増えるので葉の緑色が濃くなり光合成能力が高まります。
■苗の窒素肥料の過多や光量不足などによって起こる軟弱徒長を抑制し、丈夫な苗をつくります。
■低温・低日照・乾燥・塩類障害などの不良環境に強くなるため、栽培条件の悪いときほど大きな効果が現れます。
■また、連作や多肥での塩類障害の圃場(土地)にも効果的です。
■ペンタキープハイパー5000 1.05kg(800ml)
施用方法 | 希釈倍数 | 100Lあたりの原液量 | 施用量の目安 | 施用間隔 |
---|---|---|---|---|
茎葉散布 | 5000〜7000倍 | 14〜20ml | 茎葉が濡れる程度 | 1〜2週 |
根圏施用 | ー | 10aあたり100〜200mlを 目安にしてください | 通常の淮水量 |
茎葉菜類 | アスパラガス、カリフラワー、キャベツ、レタス、こまつな、シュンギク、セルリー、にら ねぎ、はくさい、パセリ、ブロッコリー、ほうれんそう、みつば、みずな、チンゲンサイ等 |
果菜類 | いちご、オクラ、かぼちゃ、きゅうり、スイートコーン すいか、トマト、なす、パプリカ、ピーマン、メロン等 |
根菜類 | かんしょ、くわい、だいこん、たまねぎ、にんじん、さつまいも じゃがいも、にんにく、こんにゃく、てんさい、ながいも等 |
作物・豆類 | 稲(水稲))いんげんまめ、えだまめ、えんどうまめ、そらまめ、だいず、麦、茶等 |
果樹 | りんご、おうとう、かき、かんきつ類、ブルーベリー、日本なし ぶどう、もも、キウイフルーツ、洋なし、びわ、マンゴー等 |
鉢花 | シクラメン、シネラリア、パンジー、プリムラ、ベンジャミン、ラン等 |
切り花 | アルストロメリア、バラ、カーネーション、キク、スイートピー スターチス、トルコギキョウ、ストック、ユリ、リンドウ等 |
その他 | 芝、たばこ等 |
納期目安:
06月20日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
オススメ度 4.4点
現在、7494件のレビューが投稿されています。