![]() |
![]() |
■特徴 |
|
![]() |
スペック表 | |||
供給流量 | 6〜8LPM | 供給圧力 | 0.62bar〜0.82bar(9〜12psi) |
本体寸法 | 140(幅)×100(高)×160(奥行)mm | 電源 | AC100V(50-60Hz) |
質量 | 約1.5kg | 薬液槽容量 | 10ml |
構 成 | ACコンプレッサー, ディスポーザブルサイドストリーム(2個), ディスポーザブルマウスピース(2個), エアチューブ(2本), フィルター(5個) |
![]()
|
![]() |
■特徴 |
|
![]() |
スペック表 | |||
供給流量 | 6〜8LPM | 供給圧力 | 0.62bar〜0.82bar(9〜12psi) |
本体寸法 | 140(幅)×100(高)×160(奥行)mm | 電源 | AC100V(50-60Hz) |
質量 | 約1.5kg | 薬液槽容量 | 10ml |
構 成 | ACコンプレッサー, ディスポーザブルサイドストリーム(2個), ディスポーザブルマウスピース(2個), エアチューブ(2本), フィルター(5個) |
![]() |
![]() |
■特徴 |
|
![]() |
スペック表 | |||
供給流量 | 6〜8LPM | 供給圧力 | 0.62bar〜0.82bar(9〜12psi) |
本体寸法 | 140(幅)×100(高)×160(奥行)mm | 電源 | AC100V(50-60Hz) |
質量 | 約1.5kg | 薬液槽容量 | 10ml |
構 成 | ACコンプレッサー, ディスポーザブルサイドストリーム(2個), ディスポーザブルマウスピース(2個), エアチューブ(2本), フィルター(5個) |
![]() |
![]() |
■特徴 |
|
![]() |
スペック表 | |||
供給流量 | 6〜8LPM | 供給圧力 | 0.62bar〜0.82bar(9〜12psi) |
本体寸法 | 140(幅)×100(高)×160(奥行)mm | 電源 | AC100V(50-60Hz) |
質量 | 約1.5kg | 薬液槽容量 | 10ml |
構 成 | ACコンプレッサー, ディスポーザブルサイドストリーム(2個), ディスポーザブルマウスピース(2個), エアチューブ(2本), フィルター(5個) |
![]()
|
![]() |
■特徴 |
|
![]() |
スペック表 | |||
供給流量 | 6〜8LPM | 供給圧力 | 0.62bar〜0.82bar(9〜12psi) |
本体寸法 | 140(幅)×100(高)×160(奥行)mm | 電源 | AC100V(50-60Hz) |
質量 | 約1.5kg | 薬液槽容量 | 10ml |
構 成 | ACコンプレッサー, ディスポーザブルサイドストリーム(2個), ディスポーザブルマウスピース(2個), エアチューブ(2本), フィルター(5個) |
納期目安:
06月20日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
オススメ度 4.5点
現在、9821件のレビューが投稿されています。