■休眠胞子を眠らせたままにせず、放出された遊走子を直接「殺菌」するという、従来剤とは異なる作用性を有しています。
■そのため、土壌中の病原菌密度を低減、畑の土をきれいにします。
■オラクル顆粒水和剤は、少散布液量で根こぶ病に優れた予防効果を示します。
■根こぶ病の休眠胞子の発芽を促し、その数を減少させるおとり植物と同時使用することにより、栽培環境をより整えることができます。
【有効成分】
アミスルブロム 50.0%
(淡褐色水和性細粒)
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | アミスルブロムを含む 農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稲(箱育苗) | 苗立枯病(ピシウム菌) | 2000〜4000倍 | 育苗箱 (30×60×3cm 使用土壌約5L) 1箱あたり希釈液500ml | は種時 | 1回 | 土壌灌注 | 1回 |
4000倍 | 育苗箱 (30×60×3cm 使用土壌約5L) 1箱あたり希釈液1L | ||||||
ぶどう | べと病 | 5000〜10000倍 | 200〜700L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
てんさい | 黒根病 | 2000倍 | 200〜300L/10a | 収穫30日前まで | 株元散布 | 5回以内 (種子への処理は1回以内 苗床灌注は1回以内 株元散布は3回以内) | |
100〜200倍 | ペーパーポット1冊あたり 1L(3L/m2) | 移植前 | 1回 | 苗床土壌灌注 | |||
キャベツ | 根こぶ病 | 200〜500倍 | セル成型育苗トレイ1箱 またはペーパーポット1冊 (30×60cm 使用土壌約3〜4L) あたり500ml | 定植前 | 灌注 | 8回以内 (苗床での土壌混和は2回以内 灌注は1回以内 本圃での土壌混和は2回以内 散布は4回以内) | |
はくさい ブロッコリー カリフラワー | 200〜500倍 | 7回以内 (土壌混和は2回以内 灌注は1回以内 散布は4回以内) | |||||
非結球あぶらな科葉菜類 | 200〜500倍 | 6回以内 (土壌混和は2回以内 灌注は1回以内 散布は3回以内) | |||||
茎ブロッコリー | 500倍 | 3回以内 (土壌混和は2回以内 灌注は1回以内) | |||||
みょうが(花穂) | 根茎腐敗病 | 2000倍 | 3L/m2 | 生育期 ※収穫3日前まで | 3回以内 | 土壌灌注 | 3回以内 |
みょうが(茎葉) | 2000倍 | みょうが(花穂)の収穫3日前まで ※花穂を収穫しない場合にあっては 開花期終了まで | |||||
しょうが | 2000倍 | 1〜3L/m2 | 生育期 ※収穫3日前まで | ||||
3000倍 | 3L/m2 | ||||||
葉しょうが | 2000倍 | 1L/m2 | |||||
いちご | 疫病 | 2000〜3000倍 | 50ml/株 | 育苗期 | |||
花き類・観葉植物 (ポット・プランター等の容器栽培) | 2000倍 | ポット使用土壌 約1Lあたり100ml | 鉢上げ時 又は鉢替え時 又は生育期 | ||||
たばこ | 2000倍 | 100〜200ml/株 | 収穫10日前まで | 2回以内 | 株元灌注 | 2回以内 | |
2000倍 | 200〜400L/10a | 土壌表面散布 |
■休眠胞子を眠らせたままにせず、放出された遊走子を直接「殺菌」するという、従来剤とは異なる作用性を有しています。
■そのため、土壌中の病原菌密度を低減、畑の土をきれいにします。
■オラクル顆粒水和剤は、少散布液量で根こぶ病に優れた予防効果を示します。
■根こぶ病の休眠胞子の発芽を促し、その数を減少させるおとり植物と同時使用することにより、栽培環境をより整えることができます。
【有効成分】
アミスルブロム 50.0%
(淡褐色水和性細粒)
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | アミスルブロムを含む 農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稲(箱育苗) | 苗立枯病(ピシウム菌) | 2000〜4000倍 | 育苗箱 (30×60×3cm 使用土壌約5L) 1箱あたり希釈液500ml | は種時 | 1回 | 土壌灌注 | 1回 |
4000倍 | 育苗箱 (30×60×3cm 使用土壌約5L) 1箱あたり希釈液1L | ||||||
ぶどう | べと病 | 5000〜10000倍 | 200〜700L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
てんさい | 黒根病 | 2000倍 | 200〜300L/10a | 収穫30日前まで | 株元散布 | 5回以内 (種子への処理は1回以内 苗床灌注は1回以内 株元散布は3回以内) | |
100〜200倍 | ペーパーポット1冊あたり 1L(3L/m2) | 移植前 | 1回 | 苗床土壌灌注 | |||
キャベツ | 根こぶ病 | 200〜500倍 | セル成型育苗トレイ1箱 またはペーパーポット1冊 (30×60cm 使用土壌約3〜4L) あたり500ml | 定植前 | 灌注 | 8回以内 (苗床での土壌混和は2回以内 灌注は1回以内 本圃での土壌混和は2回以内 散布は4回以内) | |
はくさい ブロッコリー カリフラワー | 200〜500倍 | 7回以内 (土壌混和は2回以内 灌注は1回以内 散布は4回以内) | |||||
非結球あぶらな科葉菜類 | 200〜500倍 | 6回以内 (土壌混和は2回以内 灌注は1回以内 散布は3回以内) | |||||
茎ブロッコリー | 500倍 | 3回以内 (土壌混和は2回以内 灌注は1回以内) | |||||
みょうが(花穂) | 根茎腐敗病 | 2000倍 | 3L/m2 | 生育期 ※収穫3日前まで | 3回以内 | 土壌灌注 | 3回以内 |
みょうが(茎葉) | 2000倍 | みょうが(花穂)の収穫3日前まで ※花穂を収穫しない場合にあっては 開花期終了まで | |||||
しょうが | 2000倍 | 1〜3L/m2 | 生育期 ※収穫3日前まで | ||||
3000倍 | 3L/m2 | ||||||
葉しょうが | 2000倍 | 1L/m2 | |||||
いちご | 疫病 | 2000〜3000倍 | 50ml/株 | 育苗期 | |||
花き類・観葉植物 (ポット・プランター等の容器栽培) | 2000倍 | ポット使用土壌 約1Lあたり100ml | 鉢上げ時 又は鉢替え時 又は生育期 | ||||
たばこ | 2000倍 | 100〜200ml/株 | 収穫10日前まで | 2回以内 | 株元灌注 | 2回以内 | |
2000倍 | 200〜400L/10a | 土壌表面散布 |
納期目安:
06月20日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
オススメ度 4.7点
現在、6116件のレビューが投稿されています。